Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FV 15540 TRА
Основная мощность: 10.0 кВт | Выходное напряжение: 400/230 В | Модель двигателя: Vanguard VNG21 | Наличие АВР: Опционально |
Общие данные | Технические характеристики | FV 15540 TRA |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 12,5 / 10 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 14,5 / 11,6 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Исполнение | IP 54 | |
Двигатель | Производитель | Vanguard |
Модель | VNG21 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 2 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 4,9 | |
Общий объем масла, л. | 1,7 | |
Тип запуска | Электростартер/ Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | ± 2 |
Выходное напряжение, В | 400 /230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 54 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 745 | |
Сухой вес, кг | 184 | |
Емкость топливного бака, л | 45 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В - 1 шт. | |
Защищенная розетка 32 А, 230 В - 1 шт. | ||
Защищенная розетка 32 А, 400 В - 1 шт. | ||
Автоматическое регулирование напряжения AVR | ||
Электростартер (АКБ) | ||
Защита от перегрузки | ||
Счетчик моточасов | ||
Датчик уровня масла | ||
Глушитель | ||
Подготовка под АВР (ATS) | ||
Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS) - Опция |