Бензиновые генераторы 5.2-6.2 кВт
Отображать по:
Наименование модели | Основная мощность, кВт | Модель двигателя | Выходное напряжение | Тип запуска: | АВР | Стоимость |
---|
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 TW | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 135 180.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 W | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 117 630.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 WЕ | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 155 340.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 TWЕ | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 155 340.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Ручной запуск | Опционально | 78 300.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 R | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Ручной запуск | Опционально | 83 880.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 T | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Ручной запуск | Опционально | 95 850.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TR | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Ручной запуск | Опционально | 101 430.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 93 420.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 R | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 95 220.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 Т | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 110 880.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТR | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 112 770.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 RE | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 121 500.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TE | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 116 010.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TRA | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 141 300.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TRЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 121 500.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 Е | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 131 040.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 RЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 132 840.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 131 040.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТRА | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 152 640.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТRЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 132 840.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 CRA | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 248 220.00 руб. | |
Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FH 9540 TR | 5.8 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Ручной запуск | Опционально | 166 770.00 руб. | |
Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FH 9540 TRА | 5.8 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 206 640.00 руб. | |
Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FH 9540 TRЕ | 5.8 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Электростартер | Опционально | 186 840.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 103 320.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 R | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 106 740.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТR | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 124 290.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 9220 TW | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 147 690.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 9220 W | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Ручной запуск | Опционально | 128 790.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 Е | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 140 940.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 RЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 144 360.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 140 940.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТRА | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 164 160.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТRЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 144 360.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 9220 TWЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 167 850.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 9220 WЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 166 500.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 CRA | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Электростартер | Опционально | 2 997 |
Отображать по:
Бензиновые электростанции мощностью 5.2-6.2 кВт предлагает заказать с доставкой компания "Энергопром". Осуществляем также ремонт и техобслуживание.