Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 W
Основная мощность: 5.2 кВт | Выходное напряжение: 400/230 В | Модель двигателя: Honda GX 390 | Наличие АВР: Опционально |
Общие данные | Технические характеристики | FH 8220 W |
---|---|---|
Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP) | 6,5 / 5,2 | |
Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP) | 7,2 / 5,7 | |
Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 | |
Исполнение | Открытое | |
Двигатель | Производитель | Honda (Япония) |
Модель | GX 390 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный | |
Частота оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |
Охлаждение | Воздушное | |
Количество и расположение цилиндров | 1 | |
Расход топлива при нагрузке 75%, л. | 2,7 | |
Общий объем масла, л. | 1,1 | |
Тип запуска | Ручной | |
Генератор | Погрешность выдаваемого напряжения, % | +5-8 |
Выходное напряжение, В | 400/230 | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
Изоляция | Класс H | |
Уровень технической защиты | IP 23 | |
Вес и габариты | Длинна, мм | 790 |
Ширина, мм | 580 | |
Высота, мм | 505 | |
Сухой вес, кг | 88 | |
Емкость топливного бака, л | 6,1 | |
Комплектация | Защищенная розетка 16 А, 230 В - 1 шт. | |
Защищенная розетка 16 А, 400 В - 1 шт. | ||
Защита от перегрузки | ||
Датчик уровня масла | ||
Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей |