Генераторы
Отображать по:
Страницы:
*цена может быть изменена в соответствии с текущим курсом евро
Наименование модели | Основная мощность, кВт | Модель двигателя | Выходное напряжение | Исполнение | Тип запуска: | АВР | Стоимость |
---|
6-10,6 кВт | ||||||||
Дизельный генератор Himoinsa HYW-9 M5 | 6.1 кВт | Yanmar 3TNV 76 GGEH | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HYW-9 M5 | 6.1 кВт | Yanmar 3TNV 76 GGEH | 230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | по запросу | |
1,6-2,7 кВт | ||||||||
Бензиновый генератор Fogo F 2001 IS | 1.6 кВт | Rato R 100 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 41 207.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo F 3001 R | 2.5 кВт | Rato R 210 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 34 621.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 3001 R | 2.5 кВт | Honda GX 200 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 48 505.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo F 3001 | 2.7 кВт | Rato R 210 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 29 103.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 3001 | 2.7 кВт | Honda GX 200 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 43 076.00 руб. | |
3,8-4,5 кВт | ||||||||
Бензиновый генератор Fogo FH 4001 | 3.8 кВт | Honda GX 270 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 63 813.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 4001 E | 3.8 кВт | Honda GX 270 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 93 539.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 4001 R | 3.8 кВт | Honda GX 270 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 68 619.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 4001 RE | 3.8 кВт | Honda GX 270 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 98 345.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6000 | 4.0 кВт | Honda GX 270 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 83 304.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6000 E | 4.0 кВт | Honda GX 270 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 113 030.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6000 R | 4.0 кВт | Honda GX 270 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 86 330.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6000 RE | 4.0 кВт | Honda GX 270 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 116 056.00 руб. | |
5,2-6,2 кВт | ||||||||
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 TW | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 133 678.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 TWЕ | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 153 614.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 W | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 116 323.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 8220 WЕ | 5.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 153 614.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 77 430.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 CRA | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | 245 462.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 R | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 82 948.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 RE | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 120 150.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 T | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 94 785.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TE | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 114 721.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TR | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 100 303.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TRA | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 139 730.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 6001 TRЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 120 150.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 92 382.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 Е | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 129 584.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 R | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 94 162.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 RЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 131 364.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 Т | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 109 648.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 129 584.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТR | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 111 517.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТRА | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 150 944.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 8000 ТRЕ | 5.6 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 131 364.00 руб. | |
Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FH 9540 TR | 5.8 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 164 917.00 руб. | |
Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FH 9540 TRА | 5.8 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 204 344.00 руб. | |
Бензиновый генератор с повышенным уровнем технической защиты (IP54) Fogo FH 9540 TRЕ | 5.8 кВт | Honda GX 390 | 230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 184 764.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 102 172.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 CRA | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | 266 733.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 Е | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 139 374.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 R | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 105 554.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 RЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 142 756.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 139 374.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТR | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 122 909.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТRА | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 162 336.00 руб. | |
Бензиновый генератор Fogo FH 9000 ТRЕ | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | 142 756.00 руб. | |
Сварочный бензиновый генератор Fogo FH 9220 TW | 6.2 кВт | Honda GX 390 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | 146 049.00 руб. |
Отображать по:
Страницы: