Генераторы 1600 кВт
Отображать по:
Наименование модели | Основная мощность, кВт | Модель двигателя | Выходное напряжение | Исполнение | Тип запуска: | АВР | Стоимость |
---|
1600-1680 кВт | ||||||||
Дизельный генератор Teksan TJ2200MS5А | 1600.0 кВт | MITSUBISHI S16R-PTAA2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ2200MS5L | 1600.0 кВт | MITSUBISHI S16R-PTAA2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ2200PE5А | 1600.0 кВт | Perkins 4016-61TRG2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ2200MS5С | 1618.0 кВт | MITSUBISHI S16R-PTAA2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ2200PE5С | 1618.0 кВт | Perkins 4016-61TRG2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HTW-2030 T5 | 1627.0 кВт | Mitsubishi S16R PTAA2 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HTW-2030 T5 | 1627.0 кВт | Mitsubishi S16R PTAA2 | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HTW-2080 T5 | 1680.0 кВт | Mitsubishi S16R F1PTAW2 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HTW-2080 T5 | 1680.0 кВт | Mitsubishi S16R F1PTAW2 | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу |
Отображать по: