Генераторы 400 кВт
Отображать по:
Наименование модели | Основная мощность, кВт | Модель двигателя | Выходное напряжение | Исполнение | Тип запуска: | АВР | Стоимость |
---|
391-424 кВт | ||||||||
Дизельный генератор Himoinsa HFW-500 T5 | 400.0 кВт | Iveco C13TE7 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HFW-500 T5 | 400.0 кВт | Iveco C13TE7 | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDF 500 D | 400.0 кВт | Doosan DP158LD | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDG 500 D | 400.0 кВт | Doosan DP158LD | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDF 500 S | 400.0 кВт | Scania DС13 072A 02-14 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDG 500 S | 400.0 кВт | Scania DС13 072A 02-14 | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDF 500 V | 400.0 кВт | Volvo TAD1641GE | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDG 500 V | 400.0 кВт | Volvo TAD1641GE | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ550BD5C | 400.0 кВт | BAUDOUIN 6M33G715/5 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ550BD5C | 400.0 кВт | BAUDOUIN 6M33G715/5 | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ550PE5C | 400.0 кВт | Perkins 2506A-E15TAG2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ550PE5C | 400.0 кВт | Perkins 2506A-E15TAG2 | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ505BD5C | 404.0 кВт | BAUDOUIN 6M21G500/5 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ505BD5C | 404.0 кВт | BAUDOUIN 6M21G500/5 | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ560PE5А | 408.0 кВт | Perkins 2506A-E15TAG2 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ560PE5А | 408.0 кВт | Perkins 2506A-E15TAG2 | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ581DW5С | 422.0 кВт | Doosan DP158LD | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ581DW5С | 422.0 кВт | Doosan DP158LD | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ584DW5А | 424.0 кВт | Doosan DP158LD | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ584DW5А | 424.0 кВт | Doosan DP158LD | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
440-480 кВт | ||||||||
Дизельный генератор Teksan TJ590BD5C | 440.0 кВт | BAUDOUIN 6M33G715/5 | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ590BD5C | 440.0 кВт | BAUDOUIN 6M33G715/5 | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ625DW5А | 456.0 кВт | Doosan DP180LA | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ625DW5А | 456.0 кВт | Doosan DP180LA | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ625PE5А | 456.0 кВт | Perkins 2806A-E18TAG1A | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ625PE5А | 456.0 кВт | Perkins 2806A-E18TAG1A | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ631DW5С | 458.0 кВт | Doosan DP180LA | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ631DW5С | 458.0 кВт | Doosan DP180LA | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDF 600 D | 460.0 кВт | Doosan DP180LA | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDG 600 D | 460.0 кВт | Doosan DP180LA | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDF 600 V | 476.0 кВт | Volvo TAD1642GE | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDG 600 V | 476.0 кВт | Volvo TAD1642GE | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HFW-600 T5 | 479.0 кВт | Iveco СR16 TE1W | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Himoinsa HFW-600 T5 | 479.0 кВт | Iveco СR16 TE1W | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDF 600 S | 480.0 кВт | Scania DС16 093А 02-53 | 400/230 В | Открытое | Электростартер | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Fogo FDG 600 S | 480.0 кВт | Scania DС16 093А 02-53 | 400/230 В | В кожухе | Электростартер | Опционально | По запросу | |
500-565 кВт | ||||||||
Дизельный генератор Teksan TJ676PE5C | 492.0 кВт | Perkins 2806A-E18TAG1A | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ676PE5C | 492.0 кВт | Perkins 2806A-E18TAG1A | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ680PE5А | 494.0 кВт | Perkins 2806A-E18TAG1A | 400/230 В | Открытое | Ручной запуск | Опционально | По запросу | |
Дизельный генератор Teksan TJ680PE5А | 494.0 кВт | Perkins 2806A-E18TAG1A | 400/230 В | В кожухе | Ручной запуск | Опционально | По запросу |
Отображать по: